Comunicazione ai sensi dell'Art. 21 della L. 69 del 18/06/2009
Curricula e Stipendi Segretario e Dirigenti - Tassi di assenza e maggior presenza del personale
Curricula e Busta Paga Dirigenti
Curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
| Nome [COGNOME, Nome] | ENRICO SERGIO |
| Data di nascita | 12 AGOSTO 1951 |
| Qualifica | SEGRETARIO COMUNALE |
| Amministrazione | AMMINISTRAZIONE COMUNALE NASINO |
| Incarico attuale | DIRETTORE GENERALE – Segreteria convenzionata con i Comuni di Nasino ( SV) – Borghetto d’Arroscia (IM) – Alto (CN) |
| Numero telefonico dell’ufficio | 0182 580056 |
| Fax dell’ufficio | 0182 580343 |
| E-mail istituzionale | info@comunegarlenda.mysam.it |
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
| Titolo di studio | Laurea in Giurisprudenza |
| Altri titoli di studio e professionali | / |
| Esperienze professionali (incarichi ricoperti) | Segretario Comunale dal 01/05/1980 Incarichi Segretario Comunale presso varie Amministrazioni Comunali |
| Capacità linguistiche | ( media) Inglese |
| Capacità nell’uso delle tecnologie | Sufficiente |
| Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare) | Partecipazione a convegni – corsi e seminari attinenti l’incarico ricoperto |
RETRIBUZIONE 2008
| | Tipologia retribuzione |
| Stipendio tabellare | |
| Posizione parte fissa | |
| Posizione parte variabile | |
| Retribuzione di risultato | |
| Altro | € 11.875,05 |
| TOTALE annuo lordo | € 11.875,05 |
Dati sulle assenze
| Periodo di riferimento | Tassi di assenza | Tassi di maggior presenza |
| | | |