Municipium
Descrizione
Comune di Garlenda
Via Borgata Ponte, 41 - 17033 Garlenda (SV)
C.F. - P.I.: 00327980090
Codice univoco di fatturazione | UFRXAL Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
---|---|
Codice ISTAT | 009030 |
Codice catastale | D927 |
Codice iPA | c_d927 |
Metodi di pagamento | Conto corrente bancario La Banca che effettua il servizio Tesoreria è la BANCA D'ALBA. Agenzia di Villanova d'Albenga (SV) - Via Albenga, n. 42 IBAN: IT80M0853049550000000600001 Il Comune di GARLENDA detiene un conto corrente postale da utilizzare esclusivamente per versamenti amministrativi, diritti di segreteria, pagamenti di sanzioni per infrazioni al codice della strada e versamenti diritti di notifica. Conto Banco Posta n.°: 13559174 IBAN: IT61U0760110600000013559174 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1252 (al 31/12/2019) |
Numero famiglie | 630 |
Denominazione abitanti | Garlendesi |
Festa patronale | Natività Maria Vergine - 8/9 |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 8,26 |
Altitudine (m s.l.m.) | 75 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 40 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 595 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 44°2'6"72 N |
Longitudine | 08°5'48"12 E |
Confini comunali | Casanova Lerrone, Villanova d'Albenga, Andora, Stellanello |
Distanza dal capoluogo (km) | 50 |
Distanze da città di riferimento | 10 km da Alassio 11 km da Albenga 32 km da Imperia |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Lerrone |
Classificazione climatica | C |
Classificazione sismica | Sismicità bassa |
Gradi giorno | 1.362 |
Municipium
Modalità d'accesso
Gli uffici si trovano al primo piano, per raggiungerli è anche disponibile l'ascensore.
Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili cliccando sul link
Municipium
Indirizzo
Borgata Ponte, 41, 17033 Garlenda SV, Italia
Municipium
Orario per il pubblico
Municipium